Astrologie WSL-Forum"/> Astrologie WSL-Forum" href="feed/all.rss" /> 10.1 soziales Ansehen: Astrologie, Entwicklung 1900 bis 2061

10.1 soziales Ansehen: Astrologie, Entwicklung 1900 bis 2061

#1 von Karsten , 17.08.2013 16:51

Entwicklungen in der Astrologie, dargestellt am Planetenbild[/size]

[list][courier]UR+AP = NE+NE[/courier]

vom 01.01.1900 bis 2061, 16.345 Tage[/list:u]


„Was ihr den Geist der Zeiten heißt, - Das ist im Grund der Herren eigner Geist, - In dem die Zeiten sich bespiegeln."
Johann Wolfgang von Goethe (Faust I: 575-577)

"Der Zeitgeist ist die Denk- und Fühlweise eines Zeitalters. Der Begriff bezeichnet die Eigenart einer bestimmten Epoche beziehungsweise den Versuch, uns diese zu vergegenwärtigen." Zeitgeist, de.wikipedia.org

Der Zeitgeist ist die Einstellung der meisten Leute einer bestimmten Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit.


Der Zeitgeist bezogen auf die Entwicklung der Astrologie

Die Entwicklung der Astrologie, insbesondere später die Methode „Hamburger Schule", erfährt immer dann stärkere Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum und damit einen personalen und inhaltlichen Schub, wenn Neptun im Planetenbild UR/AP = X/y nicht enthalten ist.

Kleine Chronik
mit einer nicht vollständigen Übersicht verschiedener Ereignisse (die MC-Werte beziehen sich auf +/- 0°)

22.02.1903 MC 13 34', UR/AP, 22 25' = NE/NE, 01 00'
07.04.1903 MC 15 18', UR/AP, 00 00' = NE/NE, 01 05'

17.02.1904 MC 08 13', UR/AP, 02 16' = NE/NE, 03 20'
19.04.1904 MC 06 12', UR/AP, 02 25' = NE/NE, 03 29'

13.02.1905 MC 04 57', UR/AP, 04 36' = NE/NE, 05 39'
29.04.1905 MC 16 10', UR/AP, 04 49' = NE/NE, 05 53'

11.02.1906 MC 02 42', UR/AP, 06 55' = NE/NE, 07 58'
08.05.1906 MC 02 23', UR/AP, 07 13' = NE/NE, 08 17'

10.02.1907 MC 01 28', UR/AP, 09 13' = NE/NE, 10 16'
16.05.1907 MC 09 55', UR/AP, 09 36' = NE/NE, 10 39'

09.02.1908 MC 00 14', UR/AP, 11 30' = NE/NE, 12 35'
23.05.1908 MC 17 17', UR/AP, 11 59' = NE/NE, 13 03'

08.02.1909 MC 22 30', UR/AP, 13 48' = NE/NE, 14 52'
30.05.1909 MC 01 06', UR/AP, 14 22' = NE/NE, 15 25'

Juli 1909, Zodiakus, 1. Fachzeitschrift

08.02.1910 MC 22 15', UR/AP, 16 04' = NE/NE, 17 09'
06.06.1910 MC 07 19', UR/AP, 16 44' = NE/NE, 17 47'

7. August 1910 um 8:12 MEZ, Brandler-Pracht gründet zusammen mit Hugo Vollrath in Leipzig die „Deutsche Astrologische Gesellschaft, (DAG)"

09.02.1911 MC 00 30', UR/AP, 18 22' = NE/NE, 19 25'
13.06.1911 MC 13 29', UR/AP, 19 06' = NE/NE, 20 09'

09.02.1912 MC 00 16', UR/AP, 20 37' = NE/NE, 21 42'
19.06.1912 MC 19 37', UR/AP, 21 27' = NE/NE, 00 02'

09.02.1913 MC 01 01', UR/AP, 00 23' = NE/NE, 01 27'
25.06.1913 MC 02 19', UR/AP, 01 19' = NE/NE, 02 22'

1913, Alfred Wittes erster Artikel erscheint in der "Astrologischen Rundschau"

10.02.1914 MC 01 46', UR/AP, 02 38' = NE/NE, 03 42'
01.07.1914 MC 07 32', UR/AP, 03 40' = NE/NE, 04 43'

April 1914, Astrologische Blätter, Linser Verlag, Berlin, erscheint

11.02.1915 MC 02 31', UR/AP, 04 53' = NE/NE, 05 57'
07.07.1915 MC 12 46', UR/AP, 06 00' = NE/NE, 07 03'

13.02.1916 MC 04 17', UR/AP, 07 08' = NE/NE, 08 11'
12.07.1916 MC 18 03', UR/AP, 08 21' = NE/NE, 09 24'

13.02.1917 MC 05 02', UR/AP, 09 22' = NE/NE, 10 26'
18.07.1917 MC 00 52', UR/AP, 10 40' = NE/NE, 11 44'

15.02.1918 MC 06 49', UR/AP, 11 37' = NE/NE, 12 40'
23.07.1918 MC 05 20', UR/AP, 13 00' = NE/NE, 14 03'

17.02.1919 MC 08 35', UR/AP, 13 51' = NE/NE, 14 54'
28.07.1919 MC 09 50', UR/AP, 15 19' = NE/NE, 16 22'

1919, Alfred Wittes zweiter Artikel erscheint in der "Astrologischen Rundschau" (bis 1925 folgen 45 weitere Artikel, u.a. auch in den "Astrologischen Blättern.")

19.02.1920 MC 10 23', UR/AP, 16 05' = NE/NE, 17 08'
02.08.1920 MC 15 22', UR/AP, 17 38' = NE/NE, 18 42'

20.02.1921 MC 12 10', UR/AP, 18 18' = NE/NE, 19 22'
07.08.1921 MC 20 00', UR/AP, 19 57' = NE/NE, 21 01'

22.02.1922 MC 13 59', UR/AP, 20 32' = NE/NE, 21 35'
12.08.1922 MC 02 13', UR/AP, 22 15' = NE/NE, 00 49'

17.9.1922, Arbeitsgemeinschaft Praktischer Astrologen, München

24.02.1923 MC 15 47', UR/AP, 00 15' = NE/NE, 01 19'
17.08.1923 MC 06 59', UR/AP, 02 04' = NE/NE, 03 07'

02. Juli 1923, 16:30 Uhr MEZ, Deutschen Astrologischen Zentralstelle (D.A.Z., später nur noch Astrologische Zentralstelle, A.Z.), München, später Düsseldorf


26.02.1924 MC 17 37', UR/AP, 02 29' = NE/NE, 03 32'
21.08.1924 MC 11 49', UR/AP, 04 23' = NE/NE, 05 25'

Mai 1924, AGiD, Astrologische Gesellschaft in Deutschland gegründet
12. Juni 1933 AGiD wird durch den Werner Schingnitz "gleichgeschaltet", Otto Martin Pfefferkorn, Vorstand
1937, AGiD wird aufgelöst

09.07.1924, Akademische Gesellschaft für Astrologische Forschung (Agfaf)
Vorstand: Schwab, Dr. med. Friedrich, eingetragen Nr. 4492, Berliner Vereinsregister, (Astrologische Studien, November 1925, Heft 1, S. 59)


27.02.1925 MC 19 27', UR/AP, 04 42' = NE/NE, 05 45'
27.08.1925 MC 17 45', UR/AP, 06 41' = NE/NE, 07 45'

28.08.1925 bis 28.02.1926: kein Planetenbild UR/AP = NE/NE

31.10.1925, 21:45:51 MEZ, Hamburg-Altona, +009°57'24"/+53°33'04", Gründung Astrologen-Verein "Hamburger Schule"

01.03.1926 MC 21 17', UR/AP, 06 56' = NE/NE, 07 58'
01.09.1926 MC 00 13', UR/AP, 09 00' = NE/NE, 10 02'

02.03.1927 MC 22 04', UR/AP, 09 08' = NE/NE, 10 12'
07.09.1927 MC 06 18', UR/AP, 11 18' = NE/NE, 12 22'

03.03.1928 MC 01 25', UR/AP, 11 22' = NE/NE, 12 25'
12.09.1928 MC 12 26', UR/AP, 13 37' = NE/NE, 14 41'

1928, "Neue Sternblätter", Ebertin Verlag
1828, „Regelwerk für Planetenbilder", Hamburg


04.03.1929 MC 02 13', UR/AP, 13 35' = NE/NE, 14 39'
17.09.1929 MC 17 32', UR/AP, 15 56' = NE/NE, 16 59'

1929, Astrologische Studien Mappe, Ludwig Rudolph, Hamburg
Januar 1930, ZENIT


06.03.1930 MC 04 04', UR/AP, 15 49' = NE/NE, 16 52'
23.09.1930 MC 01 13', UR/AP, 18 15' = NE/NE, 19 18'

07.03.1931 MC 04 52', UR/AP, 18 02' = NE/NE, 19 06'
29.09.1931 MC 07 24', UR/AP, 20 34' = NE/NE, 21 37'

07.03.1932 MC 05 41', UR/AP, 20 16' = NE/NE, 21 20'
04.10.1932 MC 13 33', UR/AP, 00 23' = NE/NE, 01 26'

08.03.1933 MC 06 29', UR/AP, 00 00' = NE/NE, 01 05'
17.10.1934 MC 04 14', UR/AP, 05 01' = NE/NE, 06 05'

1933, Leitfaden der Astrologie, Hamburg
20.10.1933, Reichsverband Deutscher Astrologen, Berlin
(Quelle: Astro-politische Rundschau, Nr. 1, 1. Januar 1934)
1934, "Mensch im All", Ebertin-Verlag


10.03.1935 MC 08 06', UR/AP, 04 30' = NE/NE, 05 33'
24.10.1935 MC 11 12', UR/AP, 07 20' = NE/NE, 08 24'

09.03.1936 MC 07 50', UR/AP, 06 45' = NE/NE, 07 49'
26.04.1936 MC 13 38', UR/AP, 07 47' = NE/NE, 06 42'

12.09.1936 MC 12 30', UR/AP, 10 11' = NE/NE, 09 07'
30.10.1936 MC 18 03', UR/AP, 09 40' = NE/NE, 10 43'

09.03.1937 MC 07 35', UR/AP, 09 00' = NE/NE, 10 04'
26.04.1937 MC 13°23', UR/AP, 10°01' = NE/NE, 08°56'

20.09.1937 MC 20°49', UR/AP, 12°33' = NE/NE, 11°31'
07.11.1937 MC 03 14', UR/AP, 11 59' = NE/NE, 13 03'

08.03.1938 MC 06 15', UR/AP, 11 16' = NE/NE, 12 21'
25.04.1938 MC 12 07', UR/AP, 12 14' = NE/NE, 11 11'

27.09.1938 MC 05 35', UR/AP, 14 57' = NE/NE, 13 52'
15.11.1938 MC 10 45', UR/AP, 14 19' = NE/NE, 15 22'

07.03.1939 MC 04 56', UR/AP, 13 33' = NE/NE, 14 38'
25.04.1939 MC 11 52', UR/AP, 14 29' = NE/NE, 13 24'

06.10.1939 MC 14 56', UR/AP, 17 20' = NE/NE, 16 17'
24.11.1939 MC 19 03', UR/AP, 16 38' = NE/NE, 17 41'

04.03.1940 MC 02 34', UR/AP, 15 51' = NE/NE, 16 56'
23.04.1940 MC 10 36', UR/AP, 16 44' = NE/NE, 15 39'

1940, KdG, „Kombination der Gestirne", Ebertin, Ebertin-Verlag

13.10.1940 MC 00 38', UR/AP, 19 43' = NE/NE, 18 39'
03.12.1940 MC 05 36', UR/AP, 18 56' = NE/NE, 20 00'

02.03.1941 MC 00 13', UR/AP, 18 11' = NE/NE, 19 14'
14.12.1941 MC 15 24', UR/AP, 21 14' = NE/NE, 22 17'

26.02.1942 MC 18 17', UR/AP, 20 32' = NE/NE, 21 35'
28.12.1942 MC 05 21', UR/AP, 00 59' = NE/NE, 02 03'

19.02.1943 MC 10 49', UR/AP, 00 25' = NE/NE, 01 30'
19.04.1943 MC 05 44', UR/AP, 01 02' = NE/NE, 22 28'

09.11.1943 MC 04 45', UR/AP, 04 25' = NE/NE, 03 21'
19.01.1944 MC 02 49', UR/AP, 03 07' = NE/NE, 04 12'

04.02.1944 MC 18 06', UR/AP, 02 56' = NE/NE, 04 01'
16.04.1944 MC 03 24', UR/AP, 03 20' = NE/NE, 02 15'

18.11.1944 MC 14 08', UR/AP, 06 48' = NE/NE, 05 44'
13.04.1945 MC 00 01', UR/AP, 05 38' = NE/NE, 04 35'

28.11.1945 MC 00 47', UR/AP, 09 11' = NE/NE, 08 07'
10.04.1946 MC 19 06', UR/AP, 07 58' = NE/NE, 06 55'

09.12.1946 MC 10 40', UR/AP, 11 32' = NE/NE, 10 29'
07.04.1947 MC 15 40', UR/AP, 10 20' = NE/NE, 09 15'

19.06.1946, 19:55 MEZ, Gründung Kosmobiosophische Gesellschaft
16. Oktober 1947, 10.06 MEZ, DAV, Gründung Deutsche Astrologen-Verband, Wiesbaden


21.12.1947 MC 21 20', UR/AP, 13 53' = NE/NE, 12 49'
01.04.1948 MC 10 05', UR/AP, 12 42' = NE/NE, 11 38'

17.08.1948, 14.45 Uhr, Gründung „Astrologische Studiengesellschaft (Hamburger Schule) e. V.", Hamburg

02.01.1949 MC 10 23', UR/AP, 16 12' = NE/NE, 15 07'
25.03.1949 MC 02 19', UR/AP, 15 08' = NE/NE, 14 05'

20.01.1950 MC 04 16', UR/AP, 18 25' = NE/NE, 17 21'
15.03.1950 MC 13 49', UR/AP, 17 39' = NE/NE, 16 35'

26.03.1950 bis 14.10.1992, kein UR/AP = NE/NE


1949 bis 1963, ‚Astrologische Monatshefte‘, Zeitschrift, Kosmobiosophische Gesellschaft
1950, KdG, Ebertin, Ebertin-Verlag, Aalen
31.07.1951, 13:10 Uhr, Förderation für klassische Astrologie e. V., Heidelberg
01.07.1956, Freie Akademie für Kosmische Forschung, Hamburg
1950, 'Halbjahresberichte', Hamburger Schule, Hamburg
1957, 'Lexikon für Planetenbilder', Hamburg
1959, 'Regelwerk für Planetenbilder', Hamburg
1962, 'Methodik der Astrologischen Häuser', Hamburg
1961, 'Hamburger Hefte', Hamburg
1968, Schule für astrologische Psychologie (Huber-Schule), Schweiz
1970, Astrologisch-psychologisches Institut (API), Huber-Schule, Schweiz
1971, Gründung „Institut für Astrologie", Hamburg (1998 aufgegangen in und erweitert durch Gründung „Kulturgut Astrologie e. V.", Freiburg)
1975 bis 1986, "Bonndorfer Tagungen", Bonndorf/Schwarzwald
1978, weltweit: Astrologie und PC; Beginn neuer Techniken und Anwendungen
1978, Astrodata (Claude Weiss), Schweiz
1979, MERIDIAN, Zeitschrift (Fortsetzung von 'Kosmobiologie' + 'Mensch im All, ‚Kosmischer Beobachter‘ Ebertin), Bauer-Verlag, Freiburg; ab 2002 Verlag Jehle & Garms
1981, 'Astrolog', Zeitschrift (Huber)
1981-1999, Astrologie Weltkongresse, Schweiz; Organisation: Huber, Sauter und Weiss
1983, Astrodienst AG (Alois Treindle), Schweiz
1986, 'Astrologie Heute', Zeitschrift
Januar 1990, 'UR/AP-KENNER' (Infoblättchen), Freiburg



15.10.1992 MC 03 09', UR/AP, 15 11' = NE/NE, 16 16'
06.01.1993 MC 14 21', UR/AP, 17 28' = NE/NE, 18 33'

23.09.1993 MC 02 01', UR/AP, 17 19' = NE/NE, 18 23'
25.01.1994 MC 09 19', UR/AP, 20 18' = NE/NE, 21 23'

03.09.1994 MC 02 53', UR/AP, 19 43' = NE/NE, 20 48'
09.02.1995 MC 01 09', UR/AP, 00 27' = NE/NE, 01 32'

15.08.1995 MC 05 32', UR/AP, 22 20' = NE/NE, 00 55'
23.02.1996 MC 15 05', UR/AP, 03 03' = NE/NE, 04 07'

26.07.1996 MC 09 13', UR/AP, 02 35' = NE/NE, 03 40'
07.03.1997 MC 05 57', UR/AP, 05 34' = NE/NE, 06 38'

08.07.1997 MC 14 44', UR/AP, 05 21' = NE/NE, 06 25'
21.03.1998 MC 20 40', UR/AP, 08 04' = NE/NE, 09 09'

26.05.1998, 07:09 UTC, Gründung Kulturgut Astrologie e. V., Freiburg


[list]UR/AP 08°19', Astrologie

[courier]MC/SO12 = MC/MA12 = MC/AP04 = MC/VU01 =,[/courier] sich engagieren, ausdehnen
[courier]09°14' .. 07°35' .. 08°47' .. 08°46'[/courier]

[courier]WI/MA09 = WI/CU03 =[/courier], Tätigkeit der Gemeinschaft
[courier]08°16' .. 07°54'[/courier]

[courier]SO/UR12 = SO/KR04 =,[/courier] neues, Autorität, Können
[courier]08°46' .. 08°15'[/courier]

[courier]AS/JU09 =[/courier] kulturell gefördert werden, Zustimmung erhalten
[courier]08°23'[/courier]

[courier]KN/JU07 = KN/UR06 =, [/courier]gute Verbindungen, Neues,
[courier]07°27' .. 09°22' .. '[/courier]

[courier]KN/KR10 =,[/courier] Staat, Behörden, Ämter, Justiz
[courier]08°50[/courier]

[courier]JU/PL12 =,[/courier] glückliche Entwicklung, gesunden
[courier]07°49'[/courier]
[courier]
SA/NE01 = SA/HA05 = SA/PO10 =,
[/courier] schwierige Situation hält lange an, Erziehung
[courier]07°47' .. 07°40' .. 08°12'[/courier]
[courier]
UR/AP12 = UR/VU09 =,
[/courier] Lebenskraft, stossweise Schübe, "Zündungen"
[courier]08°19' .. 08°18'[/courier]

[courier]PL/KR10 =,[/courier] Entwicklung nach oben, Verbesserungen, Aufstieg
[courier]09°12'[/courier]

[courier]CU/ZE02 =,[/courier] Gründung (z. B. Umwandlung in eine "Stiftung Kulturgut Astrologie")
[courier]09°04'[/courier]

[courier]UR/AP = HA/HA04,[/courier] Astrologie Hamburger Schule
[courier]08°19' .. 09°18'[/courier]

[courier]KR/AP07 = KR/VU04,[/courier] Wissenschaft und Politik
[courier]07°48' .. 07°46'[/courier] [/list:u]


19.06.1998 MC 19 46', UR/AP, 08 04' = NE/NE, 09 09'
07.04.1999 MC 16 06', UR/AP, 10 33' = NE/NE, 11 38'

29.05.1999 MC 00 21', UR/AP, 10 40' = NE/NE, 11 45'

08.06.1999 MC 09°33', UR/AP, 10°35' = NE/NE, 11°36'
06.04.2000 MC 15°50' UR/AP, 12°49' = NE/NE, 13°48'

18.05.2000 MC 13°14', UR/AP, 13°02' = NE/NE, 14°03'
06.10.2007 MC 15°30' UR/AP, 05°28' = NE/NE, 04°25'

11.11.2007 MC 07°10' UR/AP, 05°18' = NE/NE, 04°17'
02.09.2010 MC 01°58' UR/AP, 12°59' = NE/NE, 11°57'

17.01.2011 MC 01 40', UR/AP, 12 50' = NE/NE, 12 14'
29.08.2011 MC 20 01', UR/AP, 15 25' = NE/NE, 14 20'

22.12.2011 MC 00 11', UR/AP, 14 43' = NE/NE, 13 38'
24.08.2012 MC 15 37', UR/AP, 17 49' = NE/NE, 16 44'

29./30.09.2012, Seminar, Astrologische Häuser, Hamburg

29.12.2012 MC 07 13', UR/AP, 17 04' = NE/NE, 16 00'
20.08.2013 MC 11 15', UR/AP, 20 13' = NE/NE, 19 08'

05.01.2014 MC 13 21', UR/AP, 19 24' = NE/NE, 18 20'
16.08.2014 MC 06 57', UR/AP, 00 06' = NE/NE, 21 32'

12.01.2015 MC 19 34', UR/AP, 21 45' = NE/NE, 20 41'
14.08.2015 MC 04 41', UR/AP, 02 27' = NE/NE, 01 22'

18.01.2016 MC 02 25', UR/AP, 01 35' = NE/NE, 00 30'
10.08.2016 MC 01 27', UR/AP, 04 48' = NE/NE, 03 44'

23.01.2017 MC 07 50', UR/AP, 03 55' = NE/NE, 02 50'
08.08.2017 MC 21 44', UR/AP, 07 08' = NE/NE, 06 04'

30.01.2018 MC 14 17', UR/AP, 06 17' = NE/NE, 05 13'
06.08.2018 MC 19 31', UR/AP, 09 28' = NE/NE, 08 24'

05.02.2019 MC 19 54', UR/AP, 08 38' = NE/NE, 07 34'
04.08.2019 MC 17 20', UR/AP, 11 48' = NE/NE, 10 44'

11.02.2020 MC 03 06', UR/AP, 10 59' = NE/NE, 09 55'
02.08.2020 MC 16 07', UR/AP, 14 07' = NE/NE, 13 02'

16.02.2021 MC 08 54', UR/AP, 13 21' = NE/NE, 12 17'
31.07.2021 MC 13 57', UR/AP, 16 26' = NE/NE, 15 22'

23.02.2022 MC 15 49', UR/AP, 15 44' = NE/NE, 14 41'
29.07.2022 MC 11 48', UR/AP, 18 45' = NE/NE, 17 41'

01.03.2023 MC 21 49', UR/AP, 18 08' = NE/NE, 17 03'
27.07.2023 MC 09 39', UR/AP, 21 03' = NE/NE, 19 59'

07.03.2024 MC 06 26', UR/AP, 20 32' = NE/NE, 19 27'
24.07.2024 MC 07 32', UR/AP, 00 52' = NE/NE, 22 17'

15.03.2025 MC 14 43', UR/AP, 00 28' = NE/NE, 21 54'
21.07.2025 MC 04 28', UR/AP, 03 09' = NE/NE, 02 05'

22.03.2026 MC 21 58', UR/AP, 02 54' = NE/NE, 01 49'
18.07.2026 MC 01 26', UR/AP, 05 26' = NE/NE, 04 22'

31.03.2027 MC 08 52', UR/AP, 05 22' = NE/NE, 04 18'
15.07.2027 MC 20 55', UR/AP, 07 42' = NE/NE, 06 38'

08.04.2028 MC 18 11', UR/AP, 07 52' = NE/NE, 06 47'
10.07.2028 MC 17 01', UR/AP, 09 57' = NE/NE, 08 53'

18.04.2029 MC 05 55', UR/AP, 10 23' = NE/NE, 09 18'
29.06.2030 MC 06 32', UR/AP, 14 22' = NE/NE, 13 17'

16.05.2031 MC 10 50', UR/AP, 15 39' = NE/NE, 14 34'
18.06.2031 MC 18 52', UR/AP, 16 26' = NE/NE, 15 21'

[size=120]19.06.2031 bis 26.11.2061, kein Planetenbild UR/AP = NE/NE


Prognose
Zwischen 2031 bis 2061, 30 Jahre lang, wird sich eine neue Blütezeit der Astrologie, insbesondere für die Methode „Hamburger Schule", entfalten.

Karsten

 
Karsten
Beiträge: 462
Registriert am: 02.08.2011


   


Xobor Forum Software ©Xobor.de | Forum erstellen
Datenschutz